| Largo total | 1990mm |
| Ancho total | 780mm |
| Altura total | 1080mm |
| Altura al asiento | 790mm |
| Distancia entre ejes | 1330mm |
| Distancia mínima del piso | 165mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 137kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 149 cc |
| Diámetro por carrera | 57.3 X 57.9mm |
| Relación de compresión: | 9.6:1 |
| Potencia Máxima: | 13 Hp a 8000 rpm |
| Torque máximo | 12.8 Nm a 6000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 13 L (3.3 Gls) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 5 Ah (10 hrs) |
| Batería | GTZ6V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje recto |
| Relación de reducción primaria | 75/22 3.409 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 41/14 2.929 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 38/14 2.714 |
| Relación de transmisión en 2da | 34/19 1.789 |
| Relación de transmisión en 3ra | 29/22 1.318 |
| Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
| Relación de transmisión en 5ta | 21/24 0.875 |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25° |
| Avance | 101mm |
| Rueda delantera: | 100/80- R17M 52P |
| Rueda trasera: | 140/60-R17M 63P |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |