| Largo total | 1305mm |
| Ancho total | 595mm |
| Altura total | 795mm |
| Altura al asiento | 555mm |
| Distancia entre ejes | 925mm |
| Distancia mínima del piso | 135mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 58kg |
| Tipo de motor | SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire, 4 cambios |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 49cm3 |
| Diámetro por carrera | 36.0×48.6mm |
| Relación de compresión: | 9.5:1 |
| Potencia Máxima: | |
| Torque máximo | |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Capacidad de combustible: | 3.1L/0.8usgal/0.7Imp.gal |
| Encendido: | CDI |
| Capacidad batería | 12V,2.5Ah(10HR) |
| Batería | CR7HSA |
| Sistema de reducción primaria | Cadena |
| Relación de reducción primaria | |
| Sistema de reducción secundaria | |
| Relación de reducción secundaria | |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 3 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 3.250 (39/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.737 (33/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.217 (28/23) |
| Relación de transmisión en 4ta | |
| Relación de transmisión en 5ta | |
| Relación de transmisión en 6ta | |
| Tipo de chasis | Backbone |
| Inclinación | 25°30′ |
| Avance | 34mm |
| Rueda delantera: | 2.50-10 4PR Tube type |
| Rueda trasera: | 2.50-10 4PR Tube type |
| Freno delantero: | Mechanical leading trailing drum brake |
| Freno trasero: | Mechanical leading trailing drum brake |
| Tipo de suspensión delantera | Telescopic fork |
| Tipo de suspensión trasera | Swingarm |
| Luz principal |