| Cilindraje | 686cm3 |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 192kg |
| Potencia máxima | – |
Torque máxima | – |
Leer más
| Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido, 4 cambios |
| Largo total | 1845mm/72.6in |
| Ancho total | 1155mm/45.5in |
| Altura total | 1115mm/43.9in |
| Altura al asiento | 830mm/32.7in |
| Distancia entre ejes | 1280mm/50.4in |
| Distancia mínima del piso | 115mm/4.5in |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 192kg |
| Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido, 4 cambios |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 686cm3 |
| Diámetro por carrera | 102.0mm×84.0mm |
| Relación de compresión: | 10.0:1 |
| Potencia Máxima: | |
| Torque máximo | |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter seco |
| Sistema de alimentación | Fuel injection |
| Capacidad de combustible: | 11L/2.9usgal/2.4Imp.gal |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V,8Ah(10HR) |
| Batería | CR8E |
| Sistema de reducción primaria | Gear |
| Relación de reducción primaria | 2.265 (77/34) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.714 (38/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.923 (38/13) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.000 (28/14) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.471 (25/17) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.136 (25/22) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.917 (22/24) |
| Relación de transmisión en 6ta | |
| Tipo de chasis | Steel tube & alminum cast frame |
| Inclinación | |
| Avance | |
| Rueda delantera: | AT22 x 7-10/MAXXIS/MS13 |
| Rueda trasera: | AT20 x 10-9/MAXXIS/M976Y |
| Freno delantero: | Hydraulic disc brake |
| Freno trasero: | Hydraulic disc brake |
| Tipo de suspensión delantera | Double wishbone |
| Tipo de suspensión trasera | Swing arm (link suspension) |
| Luz principal | Krypton bulb LED |
| Luz principal | 12V 30/30W×2 |