| Largo total | 2020mm |
| Ancho total | 740mm |
| Altura total | 1045mm |
| Altura al asiento | 785mm |
| Distancia entre ejes | 1255mm |
| Distancia mínima del piso | 175mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 96kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 110 cc |
| Diámetro por carrera | 50 mm x 56.2 mm |
| Relación de compresión: | 9.9:1 |
| Potencia Máxima: | 7.3 Hp a 7000 rpm |
| Torque máximo | 8,6 Nm a 4500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico y a pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Capacidad de combustible: | 7.2L (1.9 Gls) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 3.5Ah |
| Batería | YTZ-5S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 3.421 (65/19) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 3.000 (42/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 3.273 (36/11) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.765 (30/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 0.917 (22/24) |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 26°00′ |
| Avance | 84mm |
| Rueda delantera: | 2.75-17 41P |
| Rueda trasera: | 3.00-17 50P |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V,35/35W×1 |