Largo total | 1940mm |
Ancho total | 715mm |
Altura total | 1075mm |
Altura al asiento | 775mm |
Distancia entre ejes | 1235mm |
Distancia mínima del piso | 155mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 96kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 114 cc |
Diámetro por carrera | 50.0 mm x 57.9mm |
Relación de compresión: | 9.3:1 |
Potencia Máxima: | 8.6 Hp a 7000 rpm |
Torque máximo | 9.5 Nm a 5500 rpm |
Arranque: | Eléctrico y a pedal |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Fuel injection |
Capacidad de combustible: | 4.0L (1.05 Gls) |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V,3.0Ah |
Batería | YTZ4V/GTZ4V |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 58/20 2.900 |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 41/14 2.929 |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
Relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 34/12 2.833 |
Relación de transmisión en 2da | 30/16 1.875 |
Relación de transmisión en 3ra | 23/17 1.353 |
Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
Relación de transmisión en 5ta | — |
Relación de transmisión en 6ta | — |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación | 26°20′ |
Avance | 73mm |
Rueda delantera: | 70/90 – 17 38 P |
Rueda trasera: | 80/90 – 17 44 P |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante |
Luz principal | Bombillo incandescente |
Luz principal | 12V 32W/32W X 1 |